2011-2012-2东北石油大学华瑞学院第1周1、2节课堂教学检查通报
发布日期:2012-02-28    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 2月24日是本学期开学第一天,教学督导、教务处全体工作人员对我院开学第一天、第一节课课堂教学情况进行了全面检查。此外,机械系于主任、土木系邰主任也对本系课堂教学情况进行了巡查。检查涉及两个教学楼63个教学班,检查情况良好,任课教师能够提前到课,课前准备工作充分;学生精神饱满,绝大多数班级学生到课率较高,2009级石油工程专业学生到课率相对较低;绝大多数班级卫生情况良好,教学秩序井然。石油工程系《欠平衡井技术》课程因没有及时通知学生停课而造成学生到课又离开课堂的现象,使正常的教学秩序受到影响,希望引起相关部门的重视。现将具体检查结果通报如下: | 
| 地点 | 课程 | 任课教师 | 应出席人数
 | 实际出席人数  | 缺席人数 | 上课班级构成 | 
| 教学楼0101 | [010132]材料力学 | [010202]万德力 | 124 | 99 | 25 | 油工10-01 油工10-02 油工10-03 | 
| 教学楼0104 | [020087]物理化学 | [020118]王智慧 | 119 | 119 | 0 | 油工11-7 油工11-8 油工11-9 | 
| 教学楼0107 | [020087]物理化学 | [020119]马士博 | 119 | 117 | 2 | 油工11-10 油工11-11 油工11-12 | 
| 教学楼0207 | [080179]金属工艺学 | [080108]韩蓉 | 94 | 94 | 0 | 机电11-1 机电11-2 机电11-3 | 
| 教学楼0214 | [030112]C语言程序设计 | [030258]张洪志 | 83 | 79 | 4 | 建工11-1 建工11-2 | 
| 教学楼0215 | [070130]路基路面工程 | [070243]宋高嵩 | 57 | 49 | 8 | 道桥09-3 道桥09-4 | 
| 教学楼0218 | [110032]毛中特概论 | [110113]陈威 | 34 | 26 | 8 |  建环10-01 | 
| 教学楼0304 | [080179]金属工艺学 | [080119]李晓丰 | 70 | 70 | 0 | 模具11-1 模具11-2 | 
| 教学楼0307 | [060075]英语二级 | [060136]张丽 | 77 | 74 | 3 | 数控11-1 数控11-2 | 
| 教学楼0332 | [070127]钢筋混凝土与砌体结构设计 | [070264]左敬岩 | 87 | 81 | 6 | 建工09-1 建工09-2 | 
| 教学楼0336 | [110035]文学作品赏析 | [110102]郑吉雅 | 155 | 150 | 5 | 建工10-01 建工10-02 建工10-03 建工10-04 | 
| 教学楼0401 | [010125]钻井与完井工程 | [010113]刘莹 | 139 | 101 | 38 | 油工09-7 油工09-8 油工09-9 | 
| 教学楼0404 | [010126]采油工程 | [010107]郑洲 | 93 | 77 | 16 | 油工09-13 油工09-14 | 
| 教学楼0407 | [010130]天然气开采技术 | [010114]王远辉 | 137 | 102 | 35 | 油工09-10 油工09-11 油工09-12 | 
| 教学楼0418 | [060080]综合英语 | [060117]房微 | 24 | 23 | 1 |  英语11-1 | 
| 教学楼0426 | [010134]工程热力学 | [010115]朱砂 | 82 | 66 | 16 | 油工10-13 油工10-14 | 
| 教学楼0427 | [010126]采油工程 | [010104]王福平 | 92 | 81 | 11 | 油工09-3 油工09-4 | 
| 教学楼0430 | [110035]文学作品赏析 | [110249]曲冰 | 131 | 91 | 40 | 油工10-19 油工10-20 油工10-21 油工10-22 | 
| 教学楼0501 | [010129]欠平衡井技术 | [010120]王国库 | 135 |   |   | 油工09-19 油工09-20 油工09-21 | 
| 教学楼0503 | [010124]油藏开发基础 | [010108]张国芳 | 91 | 75 | 16 | 油工09-1 油工09-2 | 
| 教学楼0504 | [070128]钢结构 | [070118]崔艳 | 88 | 76 | 12 | 建工09-3 建工09-4 | 
| 教学楼0505 | [080184]色彩静物 | [080111]李洋 | 34 | 34 | 0 |  工业11-1 | 
| 教学楼0507 | [080169]液压与气压传动 | [080217]周德繁 | 61 | 55 | 6 | 油机10-01 油机10-02 | 
| 教学楼0509 | [070137]工程地质 | [070102]于冰 | 63 | 61 | 2 | 道桥10-01 道桥10-02 | 
| 教学楼0511 | [010133]胶体与表面化学 | [010112]杨昭 | 72 | 56 | 16 | 油工10-15 油工10-16 | 
| 教学楼0512 | [060080]综合英语 | [060123]滕爱杰 | 19 | 18 | 1 |  英语10-01 | 
| 教学楼0515 | [060082]第二外语(俄语) | [060102]张敏幻 | 26 | 25 | 1 |  英语09-1 | 
| 教学楼0609 | [120046]高等数学(下) | [120101]朱志范 | 55 | 55 | 0 | 道桥11-1 道桥11-2 | 
| 教学楼0611 | [060075]英语二级 | [060113]周瑞 | 28 | 26 | 2 |  建环11-1 | 
| 教学楼0612 | [120046]高等数学(下) | [120111]汪永娟 | 83 | 76 | 7 | 建工11-3 建工11-4 | 
| 教学楼0616 | [120046]高等数学(下) | [120112]段宏博 | 68 | 66 | 2 | 工管11-1 工管11-2 | 
| 教学楼0617 | [120046]高等数学(下) | [120103]张瑶 | 66 | 59 | 7 | 电信11-1 计科11-1 | 
| 教学楼0702 | [060075]英语二级 | [060105]高丽娜 | 65 | 55 | 10 | 油工11-13 油工11-14 | 
| 教学楼0703 | [120046]高等数学(下) | [120102]王学祥 | 40 | 36 | 4 |  油工11-15 | 
| 教学楼0708 | [120049]概率论与数理统计 | [120201]范正宜 | 80 | 78 | 2 | 油工11-5 油工11-6 | 
| 教学楼0710 | [060076]英语四级 | [060103]郭潇琪 | 50 | 50 | 0 | 油工10-17 油工10-18 | 
| 教学楼0712 | [120046]高等数学(下) | [120202]李云龙 | 79 | 77 | 2 | 油工11-3 油工11-4 | 
| 教学楼0715 | [120050]概率论与数理统计 | [120114]李菊雁 | 56 | 50 | 6 | 道桥10-03 道桥10-04 | 
| 第二教学楼0101 | [080153]画法几何与工程制图 | [080211]刘国 | 47 | 47 | 0 |  环境11-1 | 
| 第二教学楼0103 | [100032]影视作品分析 | [100205]刘丽丹 | 19 | 18 | 1 |  电编11-1 | 
| 第二教学楼0201 | [050174]货币银行学 | [050103]张宇 | 73 | 72 | 1 | 财管10-05 营销10-01 | 
| 第二教学楼0203 | [050185]基础会计学 | [050114]郑彩飞 | 69 | 69 | 0 | 理财11-1 理财11-2 | 
| 第二教学楼0205 | [120057]经济数学-微积分 | [120106]王丽凤 | 69 | 69 | 0 | 注会11-1 注会11-2 | 
| 第二教学楼0207 | [050175]财务管理 | [050113]马林 | 79 | 69 | 10 | 财管10-03 财管10-04 | 
| 第二教学楼0208 | [030137]编译原理 | [030130]刘冠宇 | 19 | 14 | 5 |  计科09-1 | 
| 第二教学楼0209 | [050184]经济统计 | [050106]于颖 | 34 | 34 | 0 |  注会11-3 | 
| 第二教学楼0211 | [050160]高级财务会计 | [050101]冯研 | 43 | 38 | 5 |  财管09-5 | 
| 第二教学楼0301 | [060076]英语四级 | [060124]张丽娟 | 33 | 27 | 6 |  国贸10-01 | 
| 第二教学楼0303 | [020104]普通化学 | [020121]高胜男 | 77 | 77 | 0 | 自动11-1 自动11-2 | 
| 第二教学楼0307 | [020096]环境信息系统 | [020103]杨昕 | 33 | 30 | 3 |  环境09-1 | 
| 第二教学楼0403 | [030128]嵌入式系统 | [030201]王世绪 | 53 | 50 | 3 | 通信09-1 电信09-1 | 
| 第二教学楼0407 | [060075]英语二级 | [060122]许婷婷 | 44 | 40 | 4 | 通信11-1 通信11-2 | 
| 第二教学楼0409 | [030118]单片机原理及应用 | [030107]王娟 | 59 | 49 | 10 | 通信10-01 电信10-01 | 
| 第二教学楼0411 | [050188]人力资源管理 | [050108]刘威娜 | 41 | 37 | 4 | 旅游11-1 营销11-1 | 
| 第二教学楼0501 | [110032]毛中特概论 | [110112]冯博 | 89 | 80 | 9 | 测控10-01 电气10-01 电气10-02 | 
| 第二教学楼0503 | [040072]测控电子线路 | [040107]陈泮洁 | 41 | 39 | 2 |  测控09-1 | 
| 第二教学楼0505 | [040079]控制技术概论(专外) | [040101]贾鸿莉 | 71 | 71 | 0 | 自动09-1 自动09-2 | 
| 第二教学楼0507 | [060076]英语四级 | [060111]许梅 | 64 | 46 | 18 | 自动化10-01 自动化10-02 自动化10-03 | 
| 第二教学楼0511 | [060075]英语二级 | [060115]吴盈 | 77 | 73 | 4 | 电气11-1 电气11-2 | 
| 第二教学楼0603 | [050156]管理会计 | [050243]刘胜军 | 89 | 68 | 21 | 财管09-1 财管09-2 | 
| 第二教学楼0604 | [060075]英语二级 | [060106]邹丹 | 24 | 24 | 0 |  测控11-1 | 
| 第二教学楼0605 | [050161]世界经济地理 | [050112]温明 | 38 | 38 | 0 |  国贸09-1 | 
| 第二教学楼0607 | [050158]高级财务管理 | [050238]胡爱荣 | 88 | 70 | 18 | 财管09-3 财管09-4 | 
 
教务处
2012年2月28日
 
        上一条:2011-2012学年度第二学期前三周教学检查通报(2月27日-3月16日)
        下一条:关于做好2011-2012学年度第二学期开学初教学检查工作的通知
    
    【关闭】