2011-2012学年度第一学期第十二周课堂教学检查通报(11月7日-11月11日)
发布日期:2011-11-17    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 根据教学安排,各教学单位部分课程已接近尾声,希望最后一节课为答疑课的教师事先做好安排,避免因临时安排不当而造成的教学秩序紊乱。另外,本周教学检查结果显示,2011级学生的出勤情况有明显下滑的趋势,希望相关单位相关教师对学生上课出勤情况严加管理,抓好学风建设。 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 检查时间 | 检查 地点 | 任课 教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 备注 | 
| 11月11日第3节 | 教2-207 | 王妍玮 | 机械系统控制 | 机械09-10、11 | 未上 |  | 最后一节课答疑 | 
| 11月11日第3节 | 教2-214 | 王雪莹 | 钢筋混凝土结构设计原理 | 建工09-3、4 | 准时 | 应到88人,实到70人。 |  | 
| 11月11日第3节 | 教2-215 | 盖晓连 | 测量学 | 建工10-3、4 | 准时 | 应到76人,实到66人。 |  | 
| 11月11日第3节 | 教3-304 | 李伟 | 理论力学 | 油机10-1、2 | 准时 | 应到61人,实到57人。 |  | 
| 11月11日第3节 | 教3-333 | 李红艳 | 普通化学 | 道桥11-1、2 | 准时 | 应到55人,实到51人。 |  | 
| 11月11日第3节 | 教4-427 | 段宏博 | 高等数学(上) | 油工11-13、14 | 准时 | 应到74人,实到62人。 |  | 
| 11月11日第3节 | 教5-503 | 王远辉 | 普通地质学 | 油工10-16、17、18 | 准时 | 应到108人,实到107人。 |  | 
| 11月11日第3节 | 教5-504 | 汪永娟 | 高等数学(上) | 建工11-3、4 | 准时 | 应到83人,实到69人。 |  | 
| 11月11日第3节 | 教5-510 | 房微 | 综合英语 | 英语11-1 | 准时 | 应到24人,实到18人。 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 教务处教务科 | 
|  |  |  |  |  |  | 2011-11-11 | 
 
        上一条:关于下达2011-2012学年度第二学期理论课教学任务安排的通知及课表编排工作计划
        下一条:教务处组织召开教师和学生座谈会
    
    【关闭】