2011-2012学年度第一学期第五周教学检查通报
发布日期:2011-09-26    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 检查时间 | 检查地点 | 任课教师 | 课程名称 | 班级 | 教师上(下)课情况 | 学生上课情况 | 备注 | 
| 9月20日第7节 | 教3-301 | 朱佳梅 | 计算机文化基础 | 机电11-1、2、3 | 准时 | 应到98人,实到95人。 |  | 
| 9月20日第7节 | 教6-601 | 陈瑶 | 计算机文化基础 | 油工11-4、5、6 | 准时 | 应到108人,实到97人。 |  | 
| 9月20日第7节 | 教6-608 | 王娟 | 电工与电子技术基础 | 油机10-1、2 | 准时 | 应到61人,实到60人。 |  | 
| 9月20日第7节 | 二教3-307 | 冯博 | 中国近现代史纲要 | 化工10-3、环境10-1 | 准时 | 应到82人,实到73人。 |  | 
| 9月20日第7节 | 二教4-403 | 张瑶 | 高等数学(上) | 通信11-1、2 | 准时 | 应到64人,实到64人。 |  | 
| 9月20日第7节 | 二教4-407 | 王晓春 | 线性代数 | 计科11-1 | 准时 | 应到43人,实到41人。 |  | 
| 9月20日第7节 | 二教6-603 | 刘畅 | 文学作品欣赏 | 财管09-3、4 | 迟到3分钟 | 应到88人,实到74人,其中4人迟到。 | 因系里开会迟到。 | 
| 9月23日第3节 | 教3-304 | 李伟 | 理论力学 | 油机10-1、2 | 准时 | 应到61人,实到58人,其中3人迟到。 |  | 
| 9月23日第3节 | 教3-333 | 李红艳 | 普通化学(二) | 道桥11-1、2 | 提前到课 | 应到56人,实到56人。 |  | 
| 9月23日第3节 | 教4-418 | 王铮 | 高级英语 | 英语09-1 | 准时 | 应到25人,实到21人。 |  | 
| 9月23日第3节 | 教5-510 | 房微 | 综合英语 | 英语11-1 | 准时 | 应到29人,实到25人。 |  | 
| 9月23日第3节 | 教5-512 | 于洋 | 英语泛读 | 英语10-1 | 准时 | 应到20人,实到17人。 |  | 
| 9月23日第3节 | 教5-517 | 张国芳 | 油气田开发地质 | 油工09-13、14、15 | 准时 | 应到139人,实到117人。 |  | 
| 9月23日第3节 | 教7-715 | 鲁婷婷 | 大学物理(下) | 工管10-1、2 | 准时 | 应到55人,实到44人。 |  | 
| 9月23日第3节 | 教7-717 | 牛犇 | 大学物理(下) | 油工10-21、22 | 准时 | 应到69人,实到59人。 |  | 
                                                                              教务科
                                                                           2011年9月23日
 
        上一条:关于十一小假期后第一节课课堂教学检查通报
        下一条:2011-2012学年度第一学期第四周教学检查通报(9月13日-9月16日)
    
    【关闭】