2011-2012-1学期东北石油大学华瑞学院第1周周一1、2节课堂教学检查通报
发布日期:2011-09-14    作者:     来源: 
        点击:
    
    
| 地点 | 课程 | 任课教师 | 应出席 人数
 | 实际出席人数 | 缺席人数 | 缺席率 | 上课班级构成 | 
| 教学楼0104 | [010071]理论力学 | [010202]万德力 | 121 | 110 | 11 | 9.09% | 油工10-07 油工10-08 油工10-09 | 
| 教学楼0214 | [080045]大学生社交礼仪 | [110113]陈威 | 188 | 180 | 8 | 4.26% | 建工09-4 建工09-5 建工09-6 道桥09-3、4 | 
| 教学楼0304 | [110023]应用文写作(36) | [110251]叶晓庆 | 126 | 123 | 3 | 2.38% | 机电10-01 机电10-02 模具10-01 造型10-01 | 
| 教学楼0333 | [120027]大学物理(下)(70) | [120208]宋立然 | 77 | 72 | 5 | 6.49% | 建工10-01 建工10-02 | 
| 教学楼0503 | [110025]中国近代史纲要 | [110255]常春红 | 124 | 114 | 10 | 8.06% | 油工10-04 油工10-05 油工10-06 | 
| 教学楼0512 | [060002]第二外语(俄语)(108) | [060102]张敏幻 | 25 | 24 | 1 | 4.00% | 英语09-1 | 
| 教学楼0516 | [060012]英语口语(72) | [060210]外教 | 20 | 18 | 2 | 10.00% | 英语10-01 | 
| 教学楼0519 | [010095]地球物理测井 | [010257]韩刚 | 135 | 109 | 26 | 19.26% | 油工09-16 油工09-17 油工09-18 | 
| 教学楼0607 | [060071]英语三级 | [060127]唐立君 | 19 | 16 | 3 | 15.79% | 装饰10-01 | 
| 教学楼0609 | [060071]英语三级 | [060118]杨艳春 | 55 | 49 | 6 | 10.91% | 工管10-01 工管10-02 | 
| 教学楼0610 | [070033]结构设计原理 | [070107]胡丹丹 | 58 | 54 | 4 | 6.90% | 道桥09-1 道桥09-2 | 
| 教学楼0612 | [070002]测量学(56) | [070103]盖晓连 | 76 | 73 | 3 | 3.95% | 建工10-03 建工10-04 | 
| 教学楼0615 | [070093]建筑材料 | [070102]于冰 | 64 | 62 | 2 | 3.13% | 道桥10-01 道桥10-02 | 
| 教学楼0616 | [030058]电工电子学 | [030205]沈显庆 | 34 | 29 | 5 | 14.71% | 建环10-01 | 
| 教学楼0702 | [120023]大学物理(下)(75) | [120116]牛犇 | 65 | 59 | 6 | 9.23% | 油工10-19 油工10-20 | 
| 教学楼0703 | [030094]电子及电工技术 | [030123]邹存芝 | 81 | 74 | 7 | 8.64% | 油工10-11 油工10-12 | 
| 教学楼0704 | [060071]英语三级 | [060103]郭潇琪 | 72 | 57 | 15 | 20.83% | 油工10-17 油工10-18 | 
| 教学楼0706 | [120044]线性代数 | [120101]朱志范 | 82 | 75 | 7 | 8.54% | 油工10-13 油工10-14 | 
| 教学楼0708 | [010096]工程流体力学 | [010220]张大为 | 94 | 84 | 10 | 10.64% | 油工09-5 油工09-6 | 
| 教学楼0710 | [010096]工程流体力学 | [010118]冯秀红 | 91 | 85 | 6 | 6.59% | 油工09-9 油工09-10 | 
| 教学楼0715 | [060071]英语三级 | [060112]刘志涛 | 57 | 49 | 8 | 14.04% | 道桥10-03 道桥10-04 | 
| 教学楼0717 | [060071]英语三级 | [060124]张丽娟 | 72 | 68 | 4 | 5.56% | 油工10-15 油工10-16 | 
| 第二教学楼0101 | [020069]管式加热炉(32) | [020110]刘宇 | 81 | 78 | 3 | 3.70% | 化工09-1 化工09-2 | 
| 第二教学楼0111 | [030093]电子及电工技术基础 | [030106]白娜 | 71 | 67 | 4 | 5.63% | 化工10-01 化工10-02 | 
| 第二教学楼0203 | [110017]中国近代史纲要(16) | [110112]冯博 | 80 | 77 | 3 | 3.75% | 财管10-03 财管10-04 | 
| 第二教学楼0207 | [050148]税法 | [050101]冯研 | 89 | 74 | 15 | 16.85% | 财管09-1 财管09-2 | 
| 第二教学楼0208 | [120027]大学物理(下)(70) | [140102]鲁婷婷 | 31 | 28 | 3 | 9.68% | 电信10-01 | 
| 第二教学楼0209 | [050142]金融会计 | [050280]林立 | 43 | 34 | 9 | 20.93% | 财管09-5 | 
| 第二教学楼0211 | [050084]运筹学 | [050106]于颖 | 41 | 39 | 2 | 4.88% | 财管10-05 | 
| 第二教学楼0309 | [110023]应用文写作(36) | [110110]刘畅 | 82 | 78 | 4 | 4.88% | 化工10-03 环境10-01 | 
| 第二教学楼0403 | [030096]高频电子线路 | [030204]王娟 | 14 | 13 | 1 | 7.14% | 电信09-1 | 
| 第二教学楼0409 | [030108]数字电子技术 | [030109]李浩茹 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | 计科10-01 | 
| 第二教学楼0505 | [120027]大学物理(下)(70) | [120120]杨爽 | 67 | 61 | 6 | 8.96% | 电气10-01 电气10-02 | 
| 第二教学楼0507 | [060071]英语三级 | [060111]许梅 | 42 | 40 | 2 | 4.76% | 自动化10-01 自动化10-02 | 
| 第二教学楼0516 | [120027]大学物理(下)(70) | [120105]赵学阳 | 28 | 26 | 2 | 7.14% | 通信10-01 | 
| 第二教学楼0601 | [050151]营销策划 | [050104]任洪云 | 15 | 11 | 4 | 26.67% | 营销09-1 | 
| 第二教学楼0603 | [120042]经济数学-概率与数理统计 | [120201]范正宜 | 80 | 71 | 9 | 11.25% | 财管10-01 财管10-02 | 
| 第二教学楼0609 | [080045]大学生社交礼仪 | [110105]张艳丛 | 88 | 69 | 19 | 21.59% | 财管09-3 财管09-4 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 注:1、绝大多数班级学生能够按时到课,且出席情况良好。 |  |  |  | 
| 2、教师能够按时甚至提前到课,无教师缺课现象。 |  |  |  |  | 
| 3、教室卫生情况较好。 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 教务处 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 2011年8月22日 | 
 
        上一条:关于建立试卷库的通知(试行稿)
        下一条:关于对2011级新生第一堂课的教学检查通报
    
    【关闭】